Notícias
Julio Gomes de Almeida
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
A boa surpresa do retorno do investimento
Investimento correndo à frente da demanda é tudo o que uma economia precisa para crescer e simultaneamente evitar problemas inflacionários.
2010/04/13
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | 0,87% |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | 0,88% |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | 0,60% |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% | 0,33% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1144 | 5.1174 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.91366 | 5.92768 |
| Atualizado em: 12/06/2026 01:12 | ||